新余鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(新余地區(qū)鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人才信息整理自7月13日信息整理)
新余鋼結(jié)構(gòu)-鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師最新人才信息匯總[2024-07-13]2.?新余鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)兼職最新招聘信息3.?新余制作鋼結(jié)構(gòu)可設(shè)計(jì)制作施工安裝- 建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)信息網(wǎng)[2016-07-01]8.?新余市鋼結(jié)構(gòu)廠房加固設(shè)計(jì)-加固設(shè)計(jì)單位-2022已更新動(dòng)態(tài)儀器儀表交易網(wǎng)[2022-08-16]9.?新余耐用的鋼結(jié)構(gòu)工程-贛州鵬輝鋼結(jié)構(gòu)有限公司[2022-02-03]加載更多
新余鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)相關(guān)人才信息匯總
以下是新余地區(qū)鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)相關(guān)人才的最新信息匯總:
年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 意向職位 | 技能特長(zhǎng) |
---|---|---|---|---|
42 | 女 | 大學(xué)本科 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師、預(yù)算工程師 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì), 熟練運(yùn)用PKPM, 3D3S設(shè)計(jì)軟件, 熟練應(yīng)用Tekla深化軟件 |
61 | 男 | 大學(xué)本科 | 塔架、橋梁、鋼結(jié)構(gòu)圖紙深化 | 鋼結(jié)構(gòu)、箱型鋼橋梁、角鋼塔、鋼管桿塔等多專業(yè)深化設(shè)計(jì) |
36 | 男 | 大專 | 鋼構(gòu)設(shè)計(jì), 鋼構(gòu)詳圖, 鋼結(jié)構(gòu)預(yù)結(jié)算, 項(xiàng)目經(jīng)理 | 熟悉鋼構(gòu)設(shè)計(jì)、制作、安裝、預(yù)算、詳圖 |
34 | 男 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、詳圖深化設(shè)計(jì)、車間管理、施工員 | CAD、PKPM、Tekla、鋼結(jié)構(gòu)方案設(shè)計(jì)、預(yù)算報(bào)價(jià)、辦公軟件(word、Excel等) |
27 | 男 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)工程師 | 熟悉CADrevit等軟件操作, 掌握midas Civil等計(jì)算工具, 精通PPT操作 |
44 | 男 | 大專 | 技術(shù)管理\工程管理\鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)類 | 鋼結(jié)構(gòu)廠房、高層框架、膜結(jié)構(gòu)、維護(hù)系統(tǒng)、異型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)高層框架、異型結(jié)構(gòu)、管桁架、鑄件等 |
36 | 男 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 門剛, 鋼框架, 網(wǎng)架 |
34 | 男 | 大學(xué)本科 | 技術(shù)部經(jīng)理、技術(shù)管理崗位 | 預(yù)算、投標(biāo)、設(shè)計(jì)、細(xì)化、結(jié)算技術(shù)部負(fù)責(zé)人 |
24 | 男 | 大學(xué)本科 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | CAD, office, PKPM, 3D3S |
38 | 男 | 大專 | 副總經(jīng)理, 技術(shù)管理 | 技術(shù)管理, Tekla參數(shù)化建模、Fast、ProNest2021套料排版 |
40 | 男 | 大專 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人總工設(shè)計(jì)詳圖, 深化, 拆圖技術(shù)經(jīng)理 | 詳圖現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)總工設(shè)計(jì) |
27 | 女 | 大學(xué)本科 | 結(jié)構(gòu)工程師 | 熟悉Tekla、Revit、CAD、Office、Naviswork等常用軟件, 可制作各類加工動(dòng)畫 |
49 | 男 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì), 預(yù)算, 詳圖, 效果圖 | CAD、天正、PKPM、3D3S、PS2000、MIDAS、廣聯(lián)達(dá) |
41 | 男 | 中專 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)鋼結(jié)構(gòu)總工 |
47 | 男 | 大學(xué)本科 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | |
26 | 男 | 大學(xué)本科 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì), 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化 | 喜歡聽音樂(lè), 玩吉他, 看書。鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì), 鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化 |
37 | 男 | 碩士 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師鋼結(jié)構(gòu)工程師結(jié)構(gòu)師 | 熟練使用SAP2000、Midas-gen、匯寶、PKPM YJK軟件 & 3D3S |
41 | 男 | 大學(xué)本科 | 技術(shù), 管理 | CAD, Tekla, PKPM, 3D3S, MTS, 圍護(hù)系統(tǒng)設(shè)計(jì), 方案、深化、結(jié)構(gòu)計(jì)算、優(yōu)化, 預(yù)算等 |
44 | 男 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)經(jīng)理 | CAD, PKPM, Tekla等鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件 |
26 | 男 | 大學(xué)本科 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 熟練使用CAD, Tekla, PIP2000相貫線等鋼結(jié)構(gòu)深化軟件, 熟練掌握門鋼、夾層、框架、管桁架、樓梯等工程的深化, 熟練使用PKPM, 3D3S, MTS等相關(guān)鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件, 可完成門鋼、夾層、框架、管桁架、網(wǎng)架等的設(shè)計(jì)工作 |
33 | 男 | 大專 | 鋼結(jié)構(gòu)詳圖拆圖建模 |
以上信息整理自新余地區(qū)的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)人才信息匯總,截止時(shí)間為2024年7月13日.
1.?新余鋼結(jié)構(gòu)-鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師最新人才信息匯總[2024-07-13]2.?【新余鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)兼職招聘】新余鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)兼職最新招聘信息3.?【新余鋼結(jié)構(gòu)建模拆圖設(shè)計(jì)師招聘】新余鋼結(jié)構(gòu)建模拆圖設(shè)計(jì)師最新...4.?【新余鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架與幕墻設(shè)計(jì)招聘】新余鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架與幕墻設(shè)計(jì)最新...5.?【新余詳圖深化和鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)招聘】新余詳圖深化和鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)最新...6.?【新余鋼結(jié)構(gòu)廠房設(shè)計(jì)師招聘】新余鋼結(jié)構(gòu)廠房設(shè)計(jì)師最新招聘信息...7.?新余制作鋼結(jié)構(gòu)可設(shè)計(jì)制作施工安裝- 建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)信息網(wǎng)[2016-07-01]8.?新余市鋼結(jié)構(gòu)廠房加固設(shè)計(jì)-加固設(shè)計(jì)單位-2022已更新動(dòng)態(tài)儀器儀表交易網(wǎng)[2022-08-16]9.?【新余鋼結(jié)構(gòu)樓板加固工程公司-工程施工設(shè)計(jì)一體】圖片www.bmlink.com[2023-12-27]10.?新余耐用的鋼結(jié)構(gòu)工程-贛州鵬輝鋼結(jié)構(gòu)有限公司[2022-02-03]加載更多
發(fā)表評(píng)論
還沒(méi)有評(píng)論,來(lái)說(shuō)兩句吧...